- HOME >
- 価格と機能でわかる塗料比較
外壁塗装と屋根塗り替えの価格を比較していただけるよう、表にしてまとめました。
お客さまのご要望に応じて塗料をお選びいただけます。

・一般的な普及品です。最も多く塗り替えに使われている塗料です。
・艶のある仕上がり。塗膜に光沢があり比較的長く光沢が続きます。
・比較的高耐久。
・艶のある仕上がり。塗膜に光沢があり比較的長く光沢が続きます。
・耐候性・耐久性がに優れている
・クラック(ひび割れ)が起こりにくい
・無機塗料の剛健さと有機塗料のしなやかさを併せ持ったハイブリッド塗料
・遮熱と断熱効果で夏は涼しく、冬は暖かい家を実現
・上品な仕上がり
・長持ちするので何度も塗り替える必要がなく、経済的

耐久性 | 耐久年数 | 防汚性 | 弾力性 | 断熱性 | 価格 | コメント | |
アクリル塗料 | 5~6年 | 安い | 10年くらい前まで一般的に使われていた塗料。扱いやすく金額も安い。 | ||||
ウレタン塗料 | 6~8年 | やや安い | 10年くらい前まで建設業界では強い塗料としてよく使われていた塗料。 | ||||
シリコン塗料 | ○ | 7~12年 | ○ | 普通 | 現在、住宅塗装で一番頻繁に使われている塗料。スタンダートな塗料にオススメ | ||
フッ素塗料 | ○ | 15年~ | ○ | やや高い | 塗料の王様。高い耐久性があり金額も高額。 | ||
スーパームキコート | ◎ | 15~20年 | ◎ | △ | やや高い | 純度の高い無機成分によりフッ素を凌ぐ耐久性がありコストパフォーマンスが大きい新型塗料。 | |
スーパーフッソコート | ◎ | 15~20年 | ◎ | 高い | 品質の高いフッ素樹脂を使うことにより生まれた新型のフッ素樹脂コーティング材。 | ||
ガイナ | ○ | 10~15年 | ○ | ◎ | 高い | 耐久性も高く断熱効果に優れた代表的な人気ナンバーワンの断熱塗料。 |
